| 航空公司 | 出发时间 | 出发城市 | 到达城市 | 单程票价 | 返点奖金 |
![]() 中国联合航空公司 | 2010-9-7 | 北京 | 上海 | ¥840(7.5折) | ¥10 |
![]() 中国联合航空公司 | 2010-9-8 | 北京 | 上海 | ¥840(7.5折) | ¥10 |
![]() 中国联合航空公司 | 2010-9-9 | 北京 | 上海 | ¥781(7折) | ¥9 |
![]() 中国联合航空公司 | 2010-9-10 | 北京 | 上海 | ¥840(7.5折) | ¥10 |
![]() 中国国际航空公司 | 2010-9-11 | 北京 | 上海 | ¥1117(10折) | ¥13 |
![]() 中国联合航空公司 | 2010-9-12 | 北京 | 上海 | ¥781(7折) | ¥9 |
![]() 中国联合航空公司 | 2010-9-13 | 北京 | 上海 | ¥781(7折) | ¥9 |
![]() 中国联合航空公司 | 2010-9-14 | 北京 | 上海 | ¥781(7折) | ¥9 |
![]() 中国联合航空公司 | 2010-9-15 | 北京 | 上海 | ¥781(7折) | ¥9 |
![]() 中国联合航空公司 | 2010-9-16 | 北京 | 上海 | ¥781(7折) | ¥9 |
| 首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页 |


